Resultados oficiales
Classifications
Clasificación general y premios secundarios de la XL edición.
Resultados oficiales
Clasificación general y premios secundarios de la XL edición.
Consulta en esta página los resultados de la Clásica Ciclista Internacional Castilla y León.
Clasificaciones oficiales
Resultado final
| Pl. | Dorsal | País | Name | Equipment | Cat | Por Cat. | CYL | Time | Gap | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | URU | SILVA COUSSAN Guillermo Thomas | XDS ASTANA TEAM | ELT | 1 | — | 4:23:41 | — | 43,35 |
| 2 | 14 | CZE | ADRIA OLIVERAS Roger | MOVISTAR TEAM | U23 | 1 | — | 4:23:41 | - | 43,35 |
| 3 | 83 | ITA | SCARONI Christian | XDS ASTANA TEAM | ELT | 2 | — | 4:23:41 | - | 43,35 |
| 4 | 42 | FRA | BURGAUDEAU Mathieu | TOTAL ENERGIES | ELT | 3 | — | 4:23:44 | +0:03 | 43,34 |
| 5 | 17 | ERI | TESFATSION Natnael | MOVISTAR TEAM | ELT | 4 | — | 4:23:46 | +0:05 | 43,33 |
| 6 | 64 | ESP | HERRADA LOPEZ Jesus | BURGOS BURPELLET BH | ELT | 5 | — | 4:23:46 | +0:05 | 43,33 |
| 7 | 47 | FRA | VADIC Baptiste | TOTAL ENERGIES | ELT | 6 | — | 4:23:46 | +0:05 | 43,33 |
| 8 | 87 | ITA | ULISSI Diego | XDS ASTANA TEAM | ELT | 7 | — | 4:23:49 | +0:08 | 43,33 |
| 9 | 23 | ESP | BERASATEGI GARMENDIA Xabier | EUSKALTEL - EUSKADI | ELT | 8 | — | 4:23:49 | +0:08 | 43,33 |
| 10 | 75 | ESP | MUÑOZ LLANA Francisco | TEAM POLTI VISITMALTA | ELT | 9 | — | 4:23:49 | +0:08 | 43,33 |
| 11 | 66 | ITA | QUARTUCCI Lorenzo | BURGOS BURPELLET BH | ELT | 10 | — | 4:23:49 | +0:08 | 43,33 |
| 12 | 74 | ITA | CRESCIOLI Ludovico | TEAM POLTI VISITMALTA | ELT | 11 | — | 4:23:51 | +0:10 | 43,32 |
| 13 | 31 | FRA | VENTURINI Clement | UNIBET ROSE ROCKETS | ELT | 12 | — | 4:23:51 | +0:10 | 43,32 |
| 14 | 26 | ESP | MARTIN SANZ Gotzon | EUSKALTEL - EUSKADI | ELT | 13 | — | 4:23:55 | +0:14 | 43,31 |
| 15 | 25 | ESP | MURGUIALDAY Jokin | EUSKALTEL - EUSKADI | ELT | 1 | — | 4:23:55 | +0:14 | 43,31 |
| 16 | 77 | ESP | SERRANO RODRIGUEZ Javier | TEAM POLTI VISITMALTA | ELT | 14 | — | 4:23:56 | +0:15 | 43,31 |
| 17 | 101 | ITA | COVI Alessandro | JAYCO ALULA | ELT | 15 | — | 4:23:56 | +0:15 | 43,31 |
| 18 | 27 | ESP | MARTIN CUEVAS Marco | EUSKALTEL - EUSKADI | U23 | 1 | — | 4:23:56 | +0:15 | 43,31 |
| 19 | 1 | ESP | AZNAR VIJUESCA Hugo | KERN PHARMA | ELT | 16 | — | 4:24:00 | +0:19 | 43,30 |
| 20 | 53 | ESP | BOU COMPANY Joan | CAJA RURAL SEGUROS RGA | ELT | 17 | — | 4:24:00 | +0:19 | 43,30 |
| 21 | 62 | ESP | DE LA CALLE ARANGO Hugo | BURGOS BURPELLET BH | U23 | 2 | — | 4:24:00 | +0:19 | 43,30 |
| 22 | 113 | POR | BARBAS Rafael | TAVFER OVOS MATINADOS MORTÁGUA | U23 | 3 | — | 4:24:01 | +0:20 | 43,29 |
| 23 | 41 | FRA | BONNET Thomas | TOTAL ENERGIES | ELT | 18 | — | 4:24:01 | +0:20 | 43,29 |
| 24 | 52 | ESP | ARRIOLA-BENGOA BEITIA Julen | CAJA RURAL SEGUROS RGA | ELT | 19 | — | 4:24:05 | +0:24 | 43,28 |
| 25 | 4 | ESP | GUTIERREZ GONZALEZ Jorge | KERN PHARMA | ELT | 20 | — | 4:24:05 | +0:24 | 43,28 |
| 26 | 21 | ESP | LASTRA MARTINEZ Jonathan | EUSKALTEL - EUSKADI | ELT | 21 | — | 4:24:12 | +0:31 | 43,26 |
| 27 | 91 | AUS | GILMORE Brady | NSN CYCLING TEAM | ELT | 22 | — | 4:24:12 | +0:31 | 43,26 |
| 28 | 34 | BEL | LOOCKX Lander | UNIBET ROSE ROCKETS | ELT | 23 | — | 4:24:14 | +0:33 | 43,26 |
| 29 | 61 | ESP | DIAZ GALLEGO Jose Manuel | BURGOS BURPELLET BH | ELT | 24 | — | 4:24:40 | +0:59 | 43,19 |
| 30 | 15 | COL | PESCADOR CASTRO Fernando Diego | MOVISTAR TEAM | U23 | 4 | — | 4:24:40 | +0:59 | 43,19 |
| 31 | 22 | ESP | AGUIRRE SUBIJANA Yago | EUSKALTEL - EUSKADI | U23 | 2 | — | 4:24:50 | +01:09 | 43,16 |
| 32 | 136 | CAN | SMITH Adam | AVC AIX PROVENCE DOLE | U23 | 5 | — | 4:24:54 | +01:13 | 43,15 |
| 33 | 67 | ESP | REY VAZQUEZ Martin | BURGOS BURPELLET BH | ELT | 25 | — | 4:24:57 | +01:16 | 43,14 |
| 34 | 37 | FRA | VERSCHUREN Killian | UNIBET ROSE ROCKETS | ELT | 26 | — | 4:25:00 | +01:19 | 43,13 |
| 35 | 127 | GBR | WOOD Harrison | FEIRENSE - BEECELER | ELT | 27 | — | 4:25:02 | +01:21 | 43,13 |
| 36 | 54 | ESP | DIAZ ALVAREZ Alex | CAJA RURAL SEGUROS RGA | ELT | 28 | — | 4:25:33 | +01:52 | 43,04 |
| 37 | 106 | DEN | JENSEN Christopher Juul | JAYCO ALULA | ELT | 29 | — | 4:25:44 | +02:03 | 43,01 |
| 38 | 96 | ESP | MARTI SORIANO Pau | NSN CYCLING TEAM | U23 | 6 | — | 4:25:44 | +02:03 | 43,01 |
| 39 | 133 | FRA | MATOSSIAN Sevane | AVC AIX PROVENCE DOLE | U23 | 7 | — | 4:26:04 | +02:23 | 42,96 |
| 40 | 93 | ESP | GARCIA GIMENEZ Alvaro | NSN CYCLING TEAM | U23 | 8 | — | 4:26:10 | +02:29 | 42,94 |
| 41 | 57 | VEN | PEÑUELA SANDOVAL Francisco Joel | CAJA RURAL SEGUROS RGA | ELT | 30 | — | 4:26:10 | +02:29 | 42,94 |
| 42 | 131 | GBR | BROUGH Jack | AVC AIX PROVENCE DOLE | ELT | 31 | — | 4:26:28 | +02:47 | 42,89 |
| 43 | 2 | ESP | AZANZA BURUSCO Ibai | KERN PHARMA | U23 | 9 | — | 4:26:35 | +02:54 | 42,88 |
| 44 | 46 | FRA | MARCEROU Nicola | TOTAL ENERGIES | ELT | 32 | — | 4:26:49 | +03:08 | 42,84 |
| 45 | 3 | ESP | GIMENO FERRER Nil | KERN PHARMA | U23 | 10 | CYL | 4:26:49 | +03:08 | 42,84 |
| 46 | 55 | ESP | FERNANDEZ GARCIA Samuel | CAJA RURAL SEGUROS RGA | ELT | 33 | — | 4:27:02 | +03:21 | 42,80 |
| 47 | 11 | ESP | BARRENETXEA GOLZARRI Jon | MOVISTAR TEAM | ELT | 34 | — | 4:27:02 | +03:21 | 42,80 |
| 48 | 76 | ITA | PESENTI Thomas | TEAM POLTI VISITMALTA | ELT | 35 | — | 4:27:02 | +03:21 | 42,80 |
| 49 | 97 | ITA | PINARELLO Alessandro | NSN CYCLING TEAM | ELT | 36 | — | 4:27:05 | +03:24 | 42,80 |
| 50 | 94 | KAZ | LUTSENKO Alexey | NSN CYCLING TEAM | ELT | 37 | — | 4:27:09 | +03:28 | 42,78 |
| 51 | 36 | BEL | STOCKMAN Abram | UNIBET ROSE ROCKETS | ELT | 38 | — | 4:27:36 | +03:55 | 42,71 |
| 52 | 105 | DEN | FOLDAGER Anders | JAYCO ALULA | ELT | 39 | — | 4:27:36 | +03:55 | 42,71 |
| 53 | 84 | AUT | SCHRETTL Marco | XDS ASTANA TEAM | ELT | 40 | — | 4:28:10 | +04:29 | 42,62 |
| 54 | 86 | ITA | TONEATTI Davide | XDS ASTANA TEAM | ELT | 41 | — | 4:28:10 | +04:29 | 42,62 |
| 55 | 147 | BRA | SESSLER Nicolás | VICTORIA SPORT PRO CYCLING | ELT | 42 | — | 4:28:10 | +04:29 | 42,62 |
| 56 | 134 | FRA | NILSON JULIEN Oscar | AVC AIX PROVENCE DOLE | ELT | 43 | — | 4:28:10 | +04:29 | 42,62 |
| 57 | 72 | ITA | BAIS Mattia | TEAM POLTI VISITMALTA | ELT | 44 | — | 4:28:10 | +04:29 | 42,62 |
| 58 | 35 | ITA | MERIS Sergio | UNIBET ROSE ROCKETS | ELT | 45 | — | 4:28:10 | +04:29 | 42,62 |
| 59 | 71 | ESP | SEVILLA LOPEZ Diego Pablo | TEAM POLTI VISITMALTA | ELT | 46 | — | 4:28:10 | +04:29 | 42,62 |
| 60 | 95 | AUS | MARRIAGE Zachary | NSN CYCLING TEAM | ELT | 47 | — | 4:28:20 | +04:39 | 42,60 |
| 61 | 45 | FRA | JOUSSEAUME Alan | TOTAL ENERGIES | ELT | 48 | — | 4:28:23 | +04:42 | 42,59 |
| 62 | 137 | FRA | TABELLION Valentin | AVC AIX PROVENCE DOLE | ELT | 49 | — | 4:29:10 | +05:29 | 42,46 |
| 63 | 65 | ESP | FAJARDO TOLEDO Adrian | BURGOS BURPELLET BH | ELT | 50 | — | 4:29:10 | +05:29 | 42,46 |
| 64 | 43 | FRA | BOULAHOITE Rayan | TOTAL ENERGIES | U23 | 11 | — | 4:30:02 | +06:21 | 42,33 |
| 65 | 24 | ESP | JUARISTI ARRIETA Txomin | EUSKALTEL - EUSKADI | ELT | 51 | — | 4:30:02 | +06:21 | 42,33 |
| 66 | 51 | ESP | LOSPITAO GONZALEZ Pablo | CAJA RURAL SEGUROS RGA | U23 | 3 | — | 4:30:32 | +06:51 | 42,25 |
| 67 | 5 | ESP | GÓMEZ LÓPEZ DE GOICOECHEA Iker | KERN PHARMA | U23 | 12 | — | 4:30:32 | +06:51 | 42,25 |
| 68 | 73 | ESP | BENITO GONZALEZ Adrian | TEAM POLTI VISITMALTA | U23 | 13 | — | 4:31:41 | +08:00 | 42,07 |
| 69 | 13 | ESP | TORRES BARCELO Albert | MOVISTAR TEAM | ELT | 2 | — | 4:32:40 | +08:59 | 41,92 |
| 70 | 126 | POR | PEREIRA Francisco | FEIRENSE - BEECELER | ELT | 52 | — | 4:32:48 | +09:07 | 41,90 |
| 71 | 122 | RUS | IVANOV Viacheslav | FEIRENSE - BEECELER | ELT | 53 | — | 4:32:48 | +09:07 | 41,90 |
| 72 | 44 | FRA | GRELLIER Fabien | TOTAL ENERGIES | ELT | 54 | — | 4:33:01 | +09:20 | 41,87 |
| 73 | 132 | FRA | GRIECO Lucas | AVC AIX PROVENCE DOLE | ELT | 55 | — | 4:34:21 | +10:40 | 41,66 |
| 74 | 102 | BEL | DE POOTER Dries | JAYCO ALULA | ELT | 56 | — | 4:35:18 | +11:37 | 41,52 |
| 75 | 111 | VEN | LINAREZ Leangel | TAVFER OVOS MATINADOS MORTÁGUA | ELT | 57 | — | 4:35:18 | +11:37 | 41,52 |
| 76 | 153 | USA | LEBO Joshua | MERIDIAN RACING DE LA UZ | ELT | 58 | — | 4:35:23 | +11:42 | 41,51 |
| 77 | 152 | ESP | ESPUIS Jaume | MERIDIAN RACING DE LA UZ | ELT | 59 | — | 4:35:51 | +12:10 | 41,44 |
| 78 | 116 | POR | LUCAS Simao | TAVFER OVOS MATINADOS MORTÁGUA | U23 | 14 | — | 4:36:13 | +12:32 | 41,38 |
| 79 | 82 | ITA | ZANINI Simone | XDS ASTANA TEAM | U23 | 1 | — | 4:38:34 | +14:53 | 41,03 |
| 80 | 6 | ESP | ROMEO ABAD Sergio | KERN PHARMA | U23 | 15 | CYL | 4:38:34 | +14:53 | 41,03 |
| - | 112 | POR | ALVES Francisco | TAVFER OVOS MATINADOS MORTÁGUA | U23 | — | — | Retirado | — | — |
| - | 103 | ITA | DE PRETTO Davide | JAYCO ALULA | ELT | — | — | Retirado | — | — |
| - | 114 | ESP | DEJESUS Lois | TAVFER OVOS MATINADOS MORTÁGUA | U23 | — | — | Retirado | — | — |
| - | 92 | ISR | EDINGER Roei | NSN CYCLING TEAM | U23 | — | — | Retirado | — | — |
| - | 12 | ITA | FORMOLO Davide | MOVISTAR TEAM | ELT | — | — | Retirado | — | — |
| - | 104 | AUS | HOLMES William | JAYCO ALULA | U23 | — | — | Retirado | — | — |
| - | 115 | ESP | LÓPEZ Diego | TAVFER OVOS MATINADOS MORTÁGUA | U23 | — | — | Retirado | — | — |
| - | 121 | POR | Pedro Subtil Joao TOMASIO | FEIRENSE - BEECELER | U23 | — | — | Retirado | — | — |
| - | 16 | ESP | SANCHEZ MAYO Pelayo | MOVISTAR TEAM | ELT | — | — | Retirado | — | — |
| - | 7 | ESP | SOTO GUIRAO Antonio Jesus | KERN PHARMA | ELT | — | — | Retirado | — | — |
| - | 81 | ITA | MELLANO Ludovico | XDS ASTANA TEAM | U23 | — | — | Retirado | — | — |
| - | 141 | ESP | NOHALES NIETO Edgar | VICTORIA SPORT PRO CYCLING | ELT | — | CYL | Retirado | — | — |
| - | 143 | PHI | CARIÑO Daniel Ven | VICTORIA SPORT PRO CYCLING | ELT | — | — | Retirado | — | — |
| - | 144 | PHI | CORBADORA Edson | VICTORIA SPORT PRO CYCLING | ELT | — | — | Retirado | — | — |
| - | 155 | ESP | MIRAVALLES Ferrán | MERIDIAN RACING DE LA UZ | ELT | — | — | Retirado | — | — |
| - | 32 | FRA | AUGE Ronan | UNIBET ROSE ROCKETS | U23 | — | — | Retirado | — | — |
| - | 33 | NED | JOHANNINK Jelle | UNIBET ROSE ROCKETS | ELT | — | — | Retirado | — | — |
| - | 56 | FRA | LARRONDE Ellande | CAJA RURAL SEGUROS RGA | U23 | — | — | Retirado | — | — |
| - | 63 | URU | FAGUNDEZ LIMA Antonio Eric | BURGOS BURPELLET BH | ELT | — | — | Retirado | — | — |
| - | 123 | POR | MESQUITA Guilherme | FEIRENSE - BEECELER | U23 | — | — | Retirado | — | — |
| - | 125 | POR | OLIVEIRA Fábio | FEIRENSE - BEECELER | ELT | — | — | Retirado | — | — |
| - | 142 | PHI | BARUELO Mark Alex | VICTORIA SPORT PRO CYCLING | U23 | — | — | Retirado | — | — |
| - | 145 | PHI | FRANCISCO Jude Gabriel | VICTORIA SPORT PRO CYCLING | U23 | — | — | Retirado | — | — |
| - | 146 | ESP | SÁNCHEZ LÓPEZ Eugenio | VICTORIA SPORT PRO CYCLING | ELT | — | — | Retirado | — | — |
| - | 151 | ESP | BARCELO Pere | MERIDIAN RACING DE LA UZ | U23 | — | — | Retirado | — | — |
| - | 154 | ESP | MERINO Pelayo | MERIDIAN RACING DE LA UZ | U23 | — | — | Retirado | — | — |
106 registros